通常プラン
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | |
朝 | X | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | X(機内食) |
昼 | X | マウルタッシェン (780 kcal) | レバーケーゼ (440 kcal) | X | X | X |
夕 | X(機内食) | ザウアーブラーテン (490 kcal) | シュヴァインハクセ (470 kcal) | X | X(機内食) | X |
ベジタリアンプラン
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | |
朝 | X | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | X(機内食) |
昼 | X | フラムクーヘン (670 kcal) | パン付きサラダ (350 kcal) | X | X | X |
夕 | X(機内食) | ケーゼシュパッツレ (700 kcal) | ソイグラーシュ (420 kcal) | X | X(機内食) | X |
カロリーオフプラン
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | |
朝 | X | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | 朝食ビュッフェ | X(機内食) |
昼 | X | サラダ (350 kcal) | オバツターとプレッツェル (430 kcal) | X | X | X |
夕 | X(機内食) | ザウアーブラーテン (490 kcal) | シュヴァインハクセ (470 kcal) | X | X(機内食) | X |
*メニューの内容は一例であり、カロリーは目安です。